8045 2PAD SMD石英水晶P8FA
SMD石英晶體P8FA是8045尺寸的微型SMD晶體諧振器,剖面低1.6mm。該產品具有出色的熱電阻,高精度和高可靠性,并提供了從相對較低的4MHz到80MHz的頻率范圍。它符合AEC-Q200標準,適用于PDA,汽車導航系統,數字AV設備等各種應用。典型的頻率為12MHz,16MHz,20MHz,25MHz,25MHz,27MHz,28MHz,28MHz,40MHz,振動模式為在基本頻率下,頻率公差為±30ppm。其工作溫度范圍為-40℃至85℃,頻率穩定性為±30ppm。該產品采用P8FA軟件包類型,適用于計時微控制器和處理器,驅動諸如UART和SPI之類的通信界面,并為數字設備生成時機。
1。電氣規格
| 不。 | 物品 | SYMB | 電氣規范 | 評論 | |||
| 最小。 | 類型 | 最大限度。 | 單位 | ||||
| 1 | 名義頻率 | F0 | 4.000 | 80.00 | MHz | ||
| 2 | 振動模式 | 基本的 △第三個泛音 △第五次夸 | |||||
| 3 | 頻率公差 | △f/f0 | ±10 | ±30 | ±50 | ppm | 在25歲℃±3℃ |
| 4 | 工作溫度范圍 | TOPR | -20?70 -40?85 | ℃ | |||
| 5 | 頻率穩定性 | TC | ±30 | ±50 | ppm | ||
| 6 | 存儲溫度 | TSTG | -55 | - | +125 | ℃ | |
| 7 | 負載電容 | CL | 6?指定 | pF | |||
| 8 | 等效串聯電阻 | ESR | 滲漏1 | Ω | |||
| 9 | 驅動器水平 | DL | - | 50 | 100 | μW | |
| 10 | 絕緣抗性 | IR | 500 | - | - | MΩ | 在100VDC |
| 11 | 分流電容 | Co | 7 | pF | |||
| 12 | 每年老化 | Fa | -5 | - | 5 | ppm | 第一個是的 |
| 13 | 軟件包類型 | 8.0*4.5*1.6 | |||||
2。尺寸sion(單位:mm)

3.有關更多常見問題解答和其他服務,請單擊下面的圖像以查看。