1612 SMD石英晶體P1SB
SMD石英晶體P1SB是1612尺寸的超細量輕型SMD晶體諧振器,其平坦高至0.35mm。該產品具有很高的精度和高可靠性,適用于高頻穩定振蕩器電路。
高精度和高可靠性(±1x10 -6/1年的頻率老化規范或±3x10-6 / 5年可用于手機或無線通信系統等)
允許高密度的表面安裝。
典型的1.6×1.2×0.37 mm超薄SMD晶體
頻率范圍:24MHz-60MHz
耐受性+/- 10ppm可用
1。電氣規格
| 不。 | 物品 | SYMB | 電氣規范 | 評論 | |||
| 最小。 | 類型 | 最大限度。 | 單位 | ||||
| 1 | 名義頻率 | F0 | 24.000 | 60.00 | MHz | ||
| 2 | 振動模式 | 基本的 △第三個泛音 △第五次夸 | |||||
| 3 | 頻率公差 | △f/f0 | ±10 | ±30 | ±50 | ppm | 在25歲℃±3℃ |
| 4 | 工作溫度范圍 | TOPR | -20?70 -40?85 | ℃ | |||
| 5 | 頻率穩定性 | TC | ±30 | ±50 | ppm | ||
| 6 | 存儲溫度 | TSTG | -55 | - | +125 | ℃ | |
| 7 | 負載電容 | CL | 6?指定 | pF | |||
| 8 | 等效串聯電阻 | ESR | 滲漏1 | Ω | |||
| 9 | 驅動器水平 | DL | - | 50 | 100 | μW | |
| 10 | 絕緣抗性 | IR | 500 | - | - | MΩ | 在100VDC |
| 11 | 分流電容 | Co | 5 | pF | |||
| 12 | 每年老化 | Fa | -5 | - | 5 | ppm | 第一個是的 |
| 13 | 潮濕是靈敏度 | MSL | 1 | J-STD-033 | |||
| 14 | 軟件包類型 | 1.6*1.2*0.37 | |||||
2。尺寸sion(單位:mm)

3.有關更多常見問題解答和其他服務,請單擊下面的圖像以查看。