SMD晶體振蕩器POSCD14(OSC14PIN)
這是一個厚實的膜混合振蕩器電路,能夠產生TTL輸出特性,該電路利用晶體控制并在13.700kHz至160.000MHz的頻率范圍內運行。
該電路最多可驅動10個TTL負載。輸入電壓為3.3 VDC±5%,非常適合電池/便攜式應用。設備包裝為8或14針浸與兼容,接地以減少RFI,
并使用電阻焊接的金屬包裝。
1。電氣規格
| 不。 | 物品 | SYMB | 電氣規范 | 評論 | |||
| 最小。 | 類型 | 最大限度。 | 單位 | ||||
| 1 | 名義 頻率 | F0 | 13.70k | - | 160.000 | MHz | |
| 2 | 頻率穩定性 | -20 -50 |
- | +20 +50 |
ppm | 全部 狀況* | |
| 3 | 工作溫度 范圍 | TOPR | 0 -40 |
- | +60 +85 |
℃ | |
| 4 | 存儲溫度 | TSTG | -55 | - | +125 | ℃ | |
| 5 | 電源電壓 | VDD | 1.8 | - | 5.5 | V | |
| 6 | 老化 每年 | Fa | -3 | - | +3 | ppm | 第一年 |
| 7 | 電流電流 | Ic | 15 | - | 50 | mA | |
| 8 | 輸出對稱性 | 符號 | 40 | 50 | 60 | % | |
| 9 | 上升時間 | Tr | - | - | 10 | ns | 10%?90%V。DD |
| 10 | 秋季時間 | Tf | - | - | 10 | ns | 90%?10%VDD |
| 11 | 輸出電壓 | VOH | 90% | - | - | VDD | |
| VOL | - | - | 10% | VDD | |||
| 12 | 輸出 加載 | 15 | - | 50 | PF | ||
| 13 | 啟動時間 | - | - | 10 | mS | ||
| 14 | 別針 1,三態函數 | 引腳1 = H或打開 引腳3處的輸出活動 引腳1 = l 引腳3處高阻抗 |
|||||
| 15 | 軟件包類型 | 21.2*13.2*5.6 | |||||
| 所有條件*:包括25DEG C公差,工作溫度范圍,輸入電壓變化,老化,負載變化,沖擊和振動。 | |||||||
2。尺寸sion(單位:mm)

3.有關更多常見問題解答和其他服務,請單擊下面的圖像以查看。